- Feature Links
- Washington County Local Development Corporation
- About Us
- Agendas & Minutes
Agendas & Minutes
- Loan Review Committee 2023
- Loan Review Committee 2022
- Loan Review Committee 2021
- Loan Review Committee 2020
- Loan Review Committee 2019
- Loan Review Committee 2018
- Loan Review Committee 2017
- Loan Review Committee 2016
- Loan Review Committee 2015
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2022 | January 2022 |
February 2022 | February 2022 |
March 2022 - No Meeting | March 2022 - No Meeting |
April 2022 - No Meeting | April 2022 - No Meeting |
May 2022 | May 2022 |
June 2022 - No Meeting | June 2022 - No Meeting |
July 2022 - No Meeting | July 2022 - No Meeting |
August 2022 - No Meeting | August 2022 - No Meeting |
September 2022 - No Meeting | September 2022 - No Meeting |
October 2022 | October 2022 |
November 2022 | November 2022 |
December 2022 | December 2022 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2021 | January 2021 |
February 2021 | February 2021 |
March 2021 | March 2021 |
April 2021 - No Meeting | April 2021 - No Meeting |
May 2021 - No Meeting | May 2021 - No Meeting |
June 2021 | June 2021 |
July 2021 - No Meeting | July 2021 - No Meeting |
August 2021 | August 2021 |
September 2021 - No Meeting | September 2021 - No Meeting |
October 2021 - No Meeting | October 2021 - No Meeting |
November 2021 - No Meeting | November 2021 - No Meeting |
December 2021 - No Meeting | December 2021 - Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2020 - No Meeting | January 2020 - No Meeting |
February 2020 | February 2020 |
March 2020 | March 2020 |
April 2020 - No Meeting | April 2020 - No Meeting |
May 2020 - No Meeting | May 2020 - No Meeting |
June 2020 - No Meeting | June 2020 - No Meeting |
July 2020 | July 2020 |
August 2020 - No Meeting | August 2020 - No Meeting |
September 2020 - No Meeting | September 2020 - No Meeting |
October 2020 | October 2020 |
November 2020 - No Meeting | November 2020 - No Meeting |
December 2020 - Canceled (lack of quorum) | December 2020 - Canceled (lack of quorum) |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2019 | January 2019 |
February 2019 | February 2019 |
March 2019 - No Meeting | March 2019 - No Meeting |
April 2019 - No Meeting | April 2019 - No Meeting |
May 2019 - No Meeting | May 2019 - No Meeting |
June 2019 | June 2019 |
July 2019 - No Meeting | July 2019 - No Meeting |
August 2019 | August 2019 |
SPECIAL MEETING - August 2019 | SPECIAL MEETING - August 2019 |
September 2019 - No Meeting | September 2019 - No Meeting |
October 2019 | October 2019 |
November 2019 - No Meeting | November 2019 - No Meeting |
December 2019 | December 2019 |
Agendas | Miniutes |
---|---|
January 2018 - No Meeting | January 2018 - No Meeting |
February 2018 | February 2018 |
March 2018 - No Meeting | March 2018 - No Meeting |
April 2018 | April 2018 |
May 2018 - No Meeting | May 2018 - No Meeting |
June 2018 | June 2018 |
July 2018 - No Meeting | July 2018 - No Meeting |
August 2018 - No Meeting | August 2018 - No Meeting |
September 2018 | September 2018 |
October 2018 - No Meeting | October 2018 - No Meeeting |
November 2018 | November 2018 |
December 2018 | December 2018 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2017 | January 2017 |
February 2017 | February 2017 |
February 2017 - Special Meeting | February 2017 - Special Meeting |
March 2017 | March 2017 |
April 2017 - No Meeting | April 2017 - No Meeting |
May 2017 | May 2017 |
June 2017 | June 2017 |
July 2017 - No Meeting | July 2017 - No Meeting |
August 2017 - No Meeting | August 2017 No Meeting |
September 2017 | September 2017 |
October 2017 | October 2017 |
November 2017 - No Meeting | November 2017 - No Meeting |
December 2017 | December 2017 - Unapproved |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2016 | January 2016 |
February 2016 | February 2016 |
March 2016 | March 2016 |
April 2016 - No Meeting | April 2016 - No Meeting |
May 2016 | May 2016 |
June 2016 - No Meeting | June 2016 - No Meeting |
July 2016 | July 2016 |
August 2016 | August 2016 |
September 2016 | September 2016 |
October 2016 | October 2016 |
November 2016 - No Meeting | November 2016 - No Meeting |
December 2016 - No Meeting | December 2016 - No Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2015 | January 2015 |
February 2015 | February 2015 |
March 2015 | March 2015 |
April 2015 | April 2015 |
May 2015 | May 2015 |
May 2015 - Special Meeting | |
June 2015 | June 2015 |
July 2015 | July 2015 |
August 2015 - No Meeting | August 2015 - No Meeting |
September 2015 | September 2015 |
October 2015 - No Meeting | October 2015 - No Meeting |
November 2015 | November 2015 |
December 2015 | December 2015 |
- Audit & Finance Committee 2023
- Audit & Finance Committee 2022
- Audit & Finance Committee 2021
- Audit & Finance Committee 2020
- Audit & Finance Committee 2019
- Audit & Finance Committee 2018
- Audit & Finance Committee 2017
- Audit & Finance Committee 2016
- Audit & Finance Committee 2015
Agendas | Minutes |
---|---|
January - No Meeting | January - No Meeting |
February - No Meeting | February - No Meeting |
March | March |
April - No Meeting | April - No Meeting |
May - No Meeting | May - No Meeting |
June - No Meeting | June - No Meeting |
July - No Meeting | July - No meeting |
August - No Meeting | August - No Meeting |
September | September |
October | October |
November | November |
December | December |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2022 - No Meeting | January 2022 - No Meeting |
February 2022 - No Meeting | February 2022 - No Meeting |
March 2022 | March 2022 |
April 2022 - No Meeting | April 2022 - No Meeting |
May 2022 | May 2022 |
June 2022 - No Meeting | June 2022 - No Meeting |
July 2022 - No Meeting | July 2022 - No Meeting |
August 2022 - No Meeting | August 2022 - No Meeting |
September 2022 | September 2022 |
October 2022 - No Meeting | October 2022 - No Meeting |
November 2022 - No Meeting | November 2022 - No Meeting |
December 2022 | December 2022 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2021 | January 2021 |
February 2021 - Mo Meeting | February 2021 - No meeting |
March 2021 | March 2021 |
April 2021 - No Meeting | April 2021 - No Meeting |
May 2021 - No Meeting | May 2021 - No Meeting |
June 2021 | June 2021 |
July 2021 - No Meeting | July 2021 - No Meeting |
August 2021 - No Meeting | August 2021 - No Meeting |
September 2021 - No Meeting | September 2021 - No Meeting |
October 2021 | October 2021 |
November 2021 - No Meeting | November 2021 - No Meeting |
December 2021 - No Meeting | December 2021 - No Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2020 - No Meeting | January 2020 - No Meeting |
February 2020 - No Meeting | February 2020 No Meeting |
March 2020 | March 2020 |
April 2020 - No Meeting | April 2020 - No Meeting |
May 2020 - No Meeting | May 2020 - No Meeting |
June 2020 - No Meeting | June 2020 - No Meeting |
July 2020 - CANCELLED DUE TO LACK OF QUORUM | July 2020 - Cancelled |
August 2020 | August 2020 |
September 2020 | September 2020 |
October 2020 | October 2020 |
November 2020 | November 2020 |
December 2020 - Canceled (lack of quorum) | December 2020 - Canceled (lack of quorum) |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2019 - No Meeting | January 2019 - No Meeting |
February 2019 - No Meeting | February 2019 - No Meeting |
March 2019 | March 2019 |
April 2019 - CANCELLED DUE TO LACK OF QUORUM | April 2019 - CANCELLED DUE TO LACK OF QUORUM |
May 2019 - No Meeting | May 2019 - No Meeting |
June 2019 | June 2019 |
July 2019 - No meeting | July 2019 - No Meeting |
August 2019 - No Meeting | August 2019 - No Meeting |
September 2019 | September 2019 |
October 2019 - No Meeting | October 2019 - No Meeting |
November 2019 - No Meeting | November 2019 - No Meeting |
December 2019 - No Meeting | December 2019 - No Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2018 - No Meeting | January 2018 - No Meeting |
February 2018 | February 2018 |
March 2018 - No Meeting | March 2018 - No Meeting |
April 2018 | April 2018 |
May 2018 - No Meeting | May 2018 - No Meeting |
June 2018 - No Meeting | June 2018 - No Meeting |
July 2018 | July 2018 |
August 2018 - No Meeting | August 2018 - No Meeting |
September 2018 | September 2018 |
October 2018 - No Meeting | October 2018 - No Meeting |
November 2018 | November 2018 |
December 2018 | December 2018 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2017 - No Meeting | January 2017 - No Meeting |
February 2017 | February 2017 |
March 2017 - No Meeting | March 2017 - No Meeting |
April 2017 - No Meeting | April 2017 - No Meeting |
May 2017 | May 2017 |
June 2017 - No Meeting | June 2017 - No Meeting |
July 20017 - No Meeting | July 2017 - No Meeting |
August 2017 | August 2017 |
September 2017 | September 2017 |
October 2017 - No Meeting | October 2017 - No Meeting |
November 2017 | November 2017 - Unapproved |
December 2017 - No Meeting | December 2017 - No Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2016 - Meeting Cancelled due to lack of quorum | January 2016 - Meeting Canceled |
February 2016 - No Meeting | February 2016 - No Meeting |
March 2016 | March 2016 |
April 2016 - No Meeting | April 2016 - No Meeting |
May 2016 | May 2016 |
June 2016 | June 2016 |
July 2016 - No Meeting | July 16 - No Meeting |
August 2016 - No Meeting | August 2016 - No Meeting |
September 2016 | September 2016 |
October 2016 | October 2016 |
November 2016 - No Meeting | November 2016- No Meeting |
December 2016 | December 2016 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2015 | January 2015 |
February 2015 | February 2015 |
March 2015 | March 2015 |
April 2015 - No Meeting | April 2015 - No Meeting |
May 2015 | May 2015 |
June 2015 | June 2015 |
July 2015 | July 2015 |
August 2015 - No Meeting | August 2015 - No Meeting |
September 2015 | September 2015 |
October 2015 - No Meeting | October 2015 - No Meeting |
November 2015 - No Meeting | November 2015 - No Meeting |
December 2015 - Meeting cancelled due to lack of quorum | December 2015 - Meeting cancellled due to lack of quorum |
- Board of Directors 2023
- Board of Directors 2022
- Board of Directors 2021
- Board of Directors 2020
- Board of Directors 2019
- Board of Directors 2018
- Board of Directors 2017
- Board of Directors 2016
- Board of Directors 2015
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2022 | January 2022 |
February 2022 - No Meeting | February 2022 - No Meeting |
March 2022 | March 2022 |
April 2022 - No Meetings | April 2022 - No meetings |
May 2022 | May 2022 |
June 2022 | June 2022 |
July 2022 - No Meeting | July 2022 - No Meeting |
August 2022 | August 2022 |
September 2022 - No Meeting | September 2022 - No Meeting |
October 2022 | October 2022 |
November 2022 | November 2022 |
December 2022 | December 2022 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2021 | January 2021 |
February 2021 - No Meeting | February 2021 - No Meeting |
March 2021 | March 2021 |
April 2021 - No Meeting | April 2021 - No Meeting |
May 2021 - No Meeting | May 2021 - No Meeting |
June 2021 | June 2021 |
July 2021 | July 2021 |
August 2021 - No Meeting | August 2021 - No Meeting |
September 2021 - No Meeting | September 2021 - No Meeting |
October 2021 | October 2021 |
November 2021 - No Meeting | November 2021 - No Meeting |
December 2021 | December 2021 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January Annual Organizational Meeting 2020 | January Annual Organizational Meeting 2020 |
February 2020 | February 2020 |
March 2020 | March 2020 |
April 2020 - No Meeting | April 2020 - No Meeting |
May 2020 - No Meeting | May 2020 - No Meeting |
June 2020 - No Meeting | June 2020 - No Meeting |
July 2020 - No Meeting | July 2020 - No Meeting |
August 2020 | August 2020 |
September 2020 | September 2020 |
October 2020 | October 2020 |
November 2020 - No meeting | November 2020 - No meeting |
December 2020 | December 2020 |
Agendas | Minutes |
---|---|
Annual Organizational Meeting 2019 | Annual Organizational Meeting 2019 |
February 2019 - No Meeting | February 2019 - No Meeting |
March 2019 | March 2019 |
April 2019 | April 2019 |
May 2019 - No Meeting | May 2019 - No Meeting |
June 2019 | June 2019 |
July 2019 | July 2019 |
August 2019 - No Meeting | August 2019 - No meeting |
September 2019 | September 2019 |
October 2019 - No Meeting | October 2019 - No Meeting |
November 2019 | November 2019 |
December 2019 - No Meeting | December 2019 - No Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
Annual Organizational meeting 2018 | Annual Organizational meeting 2018 |
February 2018 | February 2018 |
March 2018 | March 2018 |
April 2018 | April 2018 |
May 2018 - No Meeting | May 2018 - No Meeting |
June 2018 | June 2018 |
July 2018 | July 2018 |
August 2018 - No Meeting | August 2018 - No Meeting |
September 2018 | September 2018 |
October 2018 - No Meeting | October 2018 - No Meeting |
November 2018 | November 2018 |
December 2018 - No Meeting | December 2018 - No Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2017 | January 2017 |
February 2017 - No Meeting | February 2017 - No Meeting |
March 2017 | March 2017 |
April 2017 - No Meeting | April 2017 - No Meeting |
May 2017 - No Meeting | May 2017 - No Meeting |
June 2017 | June 2017 |
July 2017 - No Meeting | July 2017 - No Meeting |
August 2017 | August 2017 |
September 2017 | September 2017 |
October 2017 | October 2017 |
November 2017 | November 2017 |
December 2017 | December 2017 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2016 | January 2016 |
February 2016 - No Meeting | February 2016 - No Meeting |
March 2016 | March 2016 |
April 2016 - No Meeting | April 2016 - No Meeting |
May 2016 | May 2016 |
June 2016 | June 2016 |
July 2016 | July 2016 |
August 2016 - No Meeting | August 2016 - No Meeting |
September 2016 | September 2016 |
October 2016 | October 2016 |
November 2016 - No Meeting | November 2016 - No Meeting |
December 2016 | December 2016 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2015 - No Meeting | January 2015 - No Meeting |
February 2015 | February 2015 |
March 2015 | March 2015 |
April 2015 - No Meeting | April 2015 - No Meeting |
May 2015 | May 2015 |
June 2015 - No Meeting | June 2015 - No Meeting |
July 2015 - No Meeting | July 2015 - No Meeting |
August 2015 | August 2015 |
September 2015 - No Meeting | September 2015 - No Meeting |
October 2015 - No Meeting | October 2015 - No Meeting |
November 2015 | November 2015 |
December 2015 - No Meeting | December 2015 - No Meeting |
- Governance Committee 2023
- Governance Committee 2022
- Governance Committee 2021
- Governance Committee 2020
- Governance Committee 2019
- Governance Committee 2018
- Governance Committee 2017
- Governance Committee 2016
- Governance Committee 2015
Agendas | Minutes |
---|---|
January - No Meeting | January - No Meeting |
February - No meeting | February - No meeting |
March - Canceled due to lack of quorum | March - Canceled due to lack of quorum |
April - No Meeting | April - No Meeting |
May - No Meeting | May - No meeting |
June - No Meeting | June - No Meeting |
July - No Meeting | July - No Meeting |
August - No Meeting | August - No Meeting |
September - No Meeting | September - No Meeting |
October | October |
November | November |
December | December |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2022 - Ne Meeting | January 2022 - No Meeting |
February 2022 - No Meeting | February 2022 - No Meeting |
March 2022 | March 2022 |
April 2022 - No Meeting | April 2022 - No Meeting |
May 2022 - No Meeting | May 2022 - No Meeting |
June 2022 - No Meeting | June 2022 - No Meeting |
July 2022 - No Meeting | July 2022 - No Meeting |
August 2022 - No Meeting | August 2022 - No Meeting |
September 2022 - No Meeting | September 2022 - No Meeting |
October 2022 | October 2022 |
November 2022 - Canceled due to lack of quorum | November 2022 - Canceled due to lack of quorum |
December 2022 | December 2022 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2021 - No Meeting | January 2021 - No Meeting |
February 2021 - No meeting | February 2021 - No Meeting |
March 2021 | March 2021 |
April 2021 - No Meeting | April 2021 - No Meeting |
May 2021 - No meeting | May 2021 - No Meeting |
June 2021 | June 2021 |
July 2021 - No Meeting | July 2021 - No Meeting |
August 2021 - No Meeting | August 2021 - No Meeting |
September 2021 - No Meeting | September 2021 - No Meeting |
October 2021 - No Meeting | October 2021 - No Meeting |
November 2021 - No Meeting | November 2021 - No Meeting |
December 2021 | December 2021 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2020 - No Meeting | January 2020 - No Meeting |
February 2020 - No Meeting | February 2020 - No Meeting |
March 2020 | March 2020 |
April 2020 - No Meeting | April 2020 - No Meeting |
May 2020 - No Meeting | May 2020 - No Meeting |
June 2020 - No Meeting | June 2020 - No Meeting |
July 2020 - No Meeting | July 2020 - No Meeting |
August 2020 - No Meeting | August 2020 - No Meeting |
September 2020 | September 2020 |
October 2020 | October 2020 |
November 2020 - No Meeting | November 2020 - No meeting |
December 2020 - No Meeting | December 2020 - No Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2019 - No Meeting | January 2019 - No Meeting |
February 2019 - No Meeting | February 2019 - No Meeting |
March 2019 - No Meeting | March 2019 - No Meeting |
April 2019 | April 2019 |
May 2019 - No meeting | May 2019 - No Meeting |
June 2019 - No Meeting | June 2019 - No Meeting |
July 2019 - No Meeting | July 2019 - No Meeting |
August 2019 | August 2019 |
September 2019 - No Meeting | September 2019 - No Meeting |
October 2019 - No Meeting | October 2019 - No Meeting |
November 2019 - No Meeting | November 2019 - No Meeting |
December 2019 | December 2019 |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2018 - No meeting | January 2018 - No Meeting |
February 2018 | February 2018 |
March 2018 - No Meeting | March 2018 - No Meeting |
April 2018 - No Meeting | April 2018 - No Meeting |
May 2018 - No meeting | May 2018 - No Meeting |
June 2018 - No Meeting | June 2018 - No Meeting |
July 2018 - No Meeting | July 2018 - No Meeting |
August 2018 - No Meeting | August 2018 - No Meeting |
September 2018 - No Meeting | September 2018 - No Meeting |
October 2018 - No Meeting | October 2018 - No Meeting |
November 2018 | November 2018 |
December 2018 - No Meeting | December 2018 - No Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2017 - No Meeting | January 2017 - No Meeting |
February 2017 - No Meeting | February 2017 - No Meeting |
March 2017 | March 2017 |
April 2017 - No Meeting | April 2017 - No Meeting |
May 2017 - No Meeting | May 2017 - No Meeting |
June 2017 - No Meeting | June 2017 - No Meeting |
July 2017 - No Meeting | July 2017 - No Meeting |
August 2017 - No Meeting | August 2017 - No Meeting |
September 2017 - No Meeting | September 2017 - No Meeting |
October 2017 - No Meeting | October 2017 - No Meeting |
November 2017 - No Meeting | November 2017 - No Meeting |
December 2017 - No Meeting | December 2017 - No meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2016 - No Meeting | January 2016 - No Meeting |
February 2016 - No Meeting | February 2016 - No Meeting |
March 2016 | March 2016 |
April 2016 | April 2016 |
May 2016 | May 2016 |
June 2016 - No Meeting | June 2016 - No Meeting |
July 2016 - No Meeting | July 2016 - No Meeting |
August 2016 - No Meeting | August 2016 - No Meeting |
September 2016 - No Meeting | September 2016 - No Meeting |
October 2016 - No Meeting | October 2016 - No Meeting |
November 2016 - No Meeting | November 2016 - No Meeting |
December 2016 - No Meeting | December 2016 - No Meeting |
Agendas | Minutes |
---|---|
January 2015 - No Meeting | January 2015 - No Meeting |
February 2015 - No Meeting | February 2015 - No Meeting |
March 2015 - No Meeting | March 2015 - No Meeting |
April 2015 - No Meeting | April 2015 - No Meeting |
May 2015 - No Meeting | May 2015 - No Meeting |
June 2015 - No Meeting | June 2015 - No Meeting |
July 2015 - No Meeting | July 2015 - No Meeting |
August 2015 - No Meeting | August 2015 - No Meeting |
September 2015 - No Meeting | September 2015 - No Meeting |
October 2015 - No Meeting | October 2015 - No Meeting |
November 2015 - No Meeting | November 2015 - No Meeting |
December 2015 | December 2015 |